环?萍甲鹆比ㄊ艄拘畔⒐媸荩22年上半年快报数)
企业名称 | 济宁市情形掩护科学研究所有限责任公司 |
注册地址 | 济宁高新区海川路9号产学研基地总部经济园区H3号楼 |
挂号机关 | 济宁市行政审批服务局 |
谋划规模 | 建设项目情形影响评价;建设项目情形监理;情形科技研发;情形咨询手艺服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)
|
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
建设日期 | 2016年1月11日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 307 |
欠债总额 | 11,612 |
营业收入 | 91 |
营业成本 | 80 |
企业名称 | 山东尊龙凯时人生就是搏环?萍甲鹆庇邢薰 |
注册地址 | 济宁市金宇路47号汇景国际城C座1912室 |
挂号机关 | 济宁高新手艺工业开发区市chang监视治理局 |
谋划规模 | 情形污染治理设施运营;市政尊龙凯时人生就是搏工程;环保工程;修建工程;情形手艺咨询;情形监测服务;污染源监测;室内空气监测;环保产物的研制、开发与销售;环保机械装备的生产与销售;货物或手艺收支口;土壤修复;情形评估服务;园林绿化工程;自有衡宇租赁。 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
建设日期 | 2000年7月17日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 84,655 |
欠债总额 | 62,622 |
营业收入 | 6,733 |
营业成本 | 4,856 |
企业名称 | 山东尊龙凯时人生就是搏同太托里水务有限公司 |
注册地址 | 新疆塔城地域托里县S221省道0.8公里路西 |
挂号机关 | 塔城地域托里县工商行政治理局 |
谋划规模 | 对水务基础设施项目的投资;自来水供应;中水供应及销售;水污染治理设施运营;其他水的处置赏罚、使用与分配;自然水网络与分配;机电装备及管道等维护维修;都市排水管道设施工、运营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展运营运动)。 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
建设日期 | 2018年5月18日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 36,908 |
欠债总额 | 25,962 |
营业收入 | 2 |
营业成本 | 61 |
企业名 | 安阳同顺太峰环保水务有限公司 |
注册地址 | 安阳县铜冶镇富家沟村铜兴路与221省道接壤处向西200米处 |
挂号机关 | 安西工商治理和质量手艺监视局 |
谋划规模 | 中水供应及销售;水污染治理设施运营;自然水网络与分配;机电装备及管道维护维修;都市排水管道设施工、运营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展运营运动)。 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
建设日期 | 2019年9月30日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 4,489 |
欠债总额 | 1,511 |
营业收入 | 2 |
营业成本 | 35 |
企业名称 | 尊龙凯时人生就是搏同太(娄烦)湿地治理运营有限公司 |
注册地址 | 山西省太原市娄烦县静游镇峰岭底村湿地公园 |
挂号机关 | 娄烦县行政审批服务治理局 |
谋划规模 | 水污染治理;人工湿地工程运营;园林绿化工程运营;情形污染设施运营;情形工程施工;土壤生态修复工程施工;园林绿化工程施工;市政尊龙凯时人生就是搏工程施工;固体废弃物治理工程(含在毒有害物质);情形手艺咨询等。 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
建设日期 | 2021年05月26日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 377 |
欠债总额 | 126 |
营业收入 | 661 |
营业成本 | 651 |
企业名称 | 山东尊龙凯时人生就是搏环保尊龙凯时磨练检测有限公司 |
注册地址 | 山东省济宁市任城区火炬南路稻香大厦11楼 |
挂号机关 | 济宁市任城区行政审批服务局 |
谋划规模 | 允许项目:农产物质量清静检测;农作物种子质量磨练;食用菌菌种质量磨练;林草种子质量磨练;磨练检测服务;特种装备磨练检测服务;民用核清静装备无损磨练;水利工程质量检测;清静生产磨练检测;清静评价营业;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;认证服务;辐射监测;放射性污染监测;地质灾难危险性评估;矿产资源勘查;职业卫外行艺服务;放射卫外行艺服务;室内情形检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部门批准文件或允许证件为准)一ban项目:计量手艺服务;尺度化服务;情形掩护监测;生态资源监测;野生动物疫源疫病防控监测;手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;工程手艺服务(妄想治理、勘探、设计、监理除外);病媒生物密度控制水平评价服务;病媒生物密度监测评价服务;能量接纳系统研发;废旧沥青再外行艺研发;修建废弃物再外行艺研发;碳纤维再生使用手艺研发;资源再生使用手艺研发;非通例水源使用手艺研发;农林废物资源化无害化使用手艺研发;资源循环使用服务手艺咨询;科普宣传服务;林业产物质量磨练检测;消防手艺服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
建设日期 | 2009年6月19日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 4,982 |
欠债总额 | 121 |
营业收入 | 393 |
营业成本 | 242 |
企业名称 | 山东尊龙凯时人生就是搏环保尊龙凯时检测运营有限公司 |
注册地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区荷花路京投总部大厦A座14楼东区 |
挂号机关 | 济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局 |
谋划规模 | 大气情形污染防治服务;水情形污染防治服务;情形掩护监测;仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;生态情形监测及检测仪器仪表销售;情形监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;工程和手艺研究和试验生长;手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;电子产物销售;盘算机软硬件及辅助装备零售;信息系统集成服务;软件开发;(以上均不含国家限制级产物及危险化学品)(以上项目均不含有金融、投资、担保、资产治理类谋划,未经金融羁系部门允许不得从事吸收存款、融资、代客理财等金融营业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动)
|
企业类型 | 有限责任公司 |
建设日期 | 2020年7月28日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 7,161 |
欠债总额 | 3,873 |
营业收入 | 2,481 |
营业成本 | 1,731 |
企业名称 | 山东尊龙凯时人生就是搏环保尊龙凯时科技孵化器有限公司 |
注册地址 | 山东省济宁市兖州区大安镇安阳路6号 |
挂号机关 | 济宁市兖州区行政审批服务局 |
谋划规模 | 一ban项目: 创业空间服务;手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;非栖身房地产租赁;机械装备租赁;通俗货物仓储服务(不含危险化学品等需允许审批的项目) ;固体废物治理;聚会会议及展览服务;仪器仪表销售;情形监测专用仪器仪表制造;情形掩护专用装备销售;货物收支口;手艺收支口;专用化学产物销售(不含危险化学品);玻璃纤维及制品销售;食物添加剂销售;工程和手艺研究和试验生长;生物化工产物手艺研发;再生资源接纳(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动) |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
建设日期 | 2020年7月24日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 4,298 |
欠债总额 | 489 |
营业收入 | 5 |
营业成本 | 19 |
企业名称 | 新疆鲁润绿洲生态环?萍加邢薰 |
注册地址 | 新疆塔城地域托里县S221省道0.8公里路西污水处置赏罚厂院内106号 |
挂号机关 | 塔城地域托里县市chang监视治理局 |
谋划规模 | 农业专业及辅助性运动;林业专业及辅助性运动;生态恢复及生态掩护服务;生态掩护区治理服务;市政设施治理;碳减排、碳捕捉、碳封存手艺研发;园艺产物莳植;园林绿化工程施工;旅游开发项目筹谋咨询等。 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
建设日期 | 2022年4月29日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 2,000 |
欠债总额 | 0 |
营业收入 | 0 |
营业成本 | 0 |


